食物繊維を含む商品
食物繊維を含む商品を、1日あたりの量が多い順に並べています。量は商品の表示どおり(目安量の下限〜上限)で、評価や順位づけではありません。
| 商品 | 1日あたりの量 | 1日あたり価格 | 表示の種類 | 当社との関係 |
|---|---|---|---|---|
| イヌリン(水溶性食物繊維) 見本(架空)ソラニア(架空ブランド)・粉末(水や牛乳で溶く) | 5g | ¥39 | いわゆる健康食品 | 当社との関係はありません・手数料も受け取りません(見本の設定) |
| 食物繊維パウダー 見本(架空)アスティオ(架空ブランド)・粉末・顆粒(個包装) | 5g | ¥43 | いわゆる健康食品 | 提携メーカーの商品・購入に応じて当社が手数料を受け取ります(見本の設定) |
| 難消化性デキストリン(スティック) 見本(架空)ソラニア(架空ブランド)・粉末・顆粒(個包装) | 5g | ¥49 | いわゆる健康食品 | 当社との関係はありません・手数料も受け取りません(見本の設定) |
| サイリウム(オオバコ) 見本(架空)アスティオ(架空ブランド)・粉末・顆粒(個包装) | 4g | ¥43 | いわゆる健康食品 | 提携メーカーの商品・購入に応じて当社が手数料を受け取ります(見本の設定) |
| 食物繊維グミ(ピーチ風味) 見本(架空)ルーナリア(架空ブランド)・グミ | 3g | ¥29 | いわゆる健康食品 | 当社との関係はありません・手数料も受け取りません(見本の設定) |
| 青汁(野菜パウダー) 見本(架空)アスティオ(架空ブランド)・粉末・顆粒(個包装) | 3g | ¥83 | いわゆる健康食品 | 提携メーカーの商品・購入に応じて当社が手数料を受け取ります(見本の設定) |
1日あたり価格は、価格÷(内容量÷1日の目安量)で、送料別です。目安量に幅がある商品は、下限と上限の2つの値です。確認日は各商品ページにあります。